物件共通概要
物件名 | ネオ・プレイス金屋町 ザ・ハウス |
---|---|
所在地 | 長崎市金屋町8-12(地番) |
交通 | 長崎電気軌道「桜町」電停徒歩3分 長崎電気軌道「五島町」電停徒歩4分 |
用途地域 | 商業地域 |
敷地面積 | 442.23㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上14階建て |
総戸数 | 26戸(他、管理事務室1戸) |
駐車場 | 25台(機械式22台、平置3台)※月額使用料:未定 |
駐輪場 | 9台 ※月額使用料:未定 |
バイク置場 | 3台 ※月額使用料:未定 |
建物竣工予定 | 2027年3月中旬 |
---|---|
引渡可能年月 | 2027年4月下旬 |
施工会社 | 長崎船舶装備株式会社 |
管理形態 | 管理組合を結成し、管理会社との委託契約 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権 共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第ERI-25009046 2025年(令和7年)6月6日付 |
売主 |
長崎大建不動産 株式会社 長崎県知事(10)第2030号 (社)長崎県宅地建物取引業協会会員 九州不動産公正取引協議会加盟 〒850-0023 長崎県長崎市出来大工町5番地1 TEL:095-832-2515 FAX:095-832-2505 |
管理会社 | 株式会社東急コミュニティー |
予告物件概要
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 未定 |
予定最多価格帯 | 未定 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 72.33㎡~90.85㎡ |
バルコニー面積 | 4.04㎡~14.80㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
---|---|
修繕積立金(月額) | 未定 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 未定 |
管理組合設立準備金(引渡時一括) | 未定 |
広告有効期限 | 2025年8月31日 |
情報更新日 | 2025年7月31日 |
次回更新予定日 | 2025年8月31日 |
※全ての予定販売住戸を一括して販売するか数期に分けて販売するか確定しておりません。本概要は今後の予定販売住戸全体(26戸)を対象として記載しております。販売戸数、販売価格等の数値は本広告時にお知らせいたします。