物件共通概要
| 物件名 | ネオ・プレイス文教イースト ザ・テラス | 
|---|---|
| 所在地 | 長崎市石神町70番 | 
| 交通 | 長崎県営バス・長崎バス「石神町」バス停徒歩1分 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 敷地面積 | 841.06㎡ | 
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地上13階建て | 
| 総戸数 | 36戸(他、管理事務室1戸) | 
| 駐車場 | 36台(機械式30台、平置6台)・月額使用料:5,000円~17,000円 | 
| 自転車置場 | 16台・月額使用料:300円 | 
| バイク置場 | 5台・月額使用料:1,500円 | 
| 建物竣工年月 | 2025年8月 | 
|---|---|
| 引渡可能年月 | 引渡可能年月 即入居可(諸手続き完了後) | 
| 施工会社 | 株式会社長崎大建 | 
| 管理形態 | 管理組合を結成し、管理会社との委託契約 | 
| 分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権 共用部分は専有面積割合による所有権の共有 | 
| 建築確認番号 | 第ERI-24000464(2024年3月15日付) | 
| 売主 | 長崎大建不動産 株式会社 長崎県知事(10)第2030号 (社)長崎県宅地建物取引業協会会員 九州不動産公正取引協議会加盟 〒850-0023 長崎県長崎市出来大工町5番地1 TEL:095-832-2515 FAX:095-832-2505 | 
| 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | 
先着順
| 販売戸数 | 13戸 | 
|---|---|
| 販売価格 | 2,920万円~4,690万円 | 
| 最多価格帯 | 2,900万円台(2戸)、3,000万円台(2戸)、3,900万円台(2戸)、4,000万円台(2戸) | 
| 間取り | 2LDK〜3LDK | 
| 住居専有面積 | 55.75㎡~83.19㎡ | 
| バルコニー面積 | 11.96㎡~21.45㎡ | 
| 管理費(月額) | 5,300円~7,900円 | 
|---|---|
| 修繕積立金(月額) | 5,900円~8,700円 | 
| 修繕積立基金(引渡時一括) | 354,000円~522,000円 | 
| 管理組合設立準備金(引渡時一括) | 10,600円~15,800円 | 
| インターネット使用料(月額) | 1,540円 | 
| 広告有効期限 | 2025年10月31日 | 
| 情報更新日 | 2025年10月10日 | 
| 次回更新予定日 | 2025年10月31日 | 
お支払い例
Aタイプ(3LDK・5階501号)
  ●販売価格/4,020万円●借入額/4,020万円※元利均等50年返済●頭金/0万円●月々/57,839円(年12回)、ボーナス149,652円(年2回)
【全て込み】●月々/79,479円(管理費7,200円 修繕積立金7,900円 駐車場5,000円 インターネット1,540円)、ボーナス149,652円(年2回)
Bタイプ(2LDK・9階902号)
  ●販売価格/2,920万円●借入金/2,920万円※元利均等50年返済●頭金/0万円●月々/38,491円(年12回)、ボーナス129,864円(年2回)
【全て込み】●月々/56,231円(管理費5,300円 修繕積立金5,900円 駐車場5,000円 インターネット1,540円)、ボーナス129,864円(年2回)
Cタイプ(3LDK・3階303号)
  ●販売価格/3,740万円●借入額/3,740万円※元利均等50年返済●頭金/0万円●月々/52,076円(年12回)、ボーナス149,652円(年2回)
【全て込み】●月々/73,116円(管理費6,900円 修繕積立金7,600円 駐車場5,000円 インターネット1,540円)、ボーナス149,652円(年2回)
金融機関のご案内
  ●金融機関/地方銀行●金利/0.875%(変動金利優遇後)●返済期間/50年※融資条件及び金利等は2025年7月現在のものです。実際の適用金利はお借入日の初月に決定されるため、金融情勢により変動する場合があります。※お客様の条件により、融資条件などは異なる場合がございます。※別途諸費用がかかります。詳しくは係員にお尋ねください。※端数処理の都合上、上記金額に多少の相違がある場合があります。
